接口 | EIDE (ATAPI) | Yes |
读取速度 | DVD-ROM (Single Layer) | Max 16x CAV |
DVD+R Double Layer | Max 6x CAV |
DVD+R | Max 12x CAV |
DVD+RW | Max 8x CAV |
DVD-R Dual Layer | Max 6x CAV |
DVD-R | Max 12x CAV |
DVD-RW | Max 8x CAV |
DVD Video (Single Layer) | Max 6x CAV |
Turbo mode | Yes |
CD-ROM | Max 48x CAV (turbo mode) |
Finalized CD-R | Max 48x CAV (turbo mode) |
Finalized CD-RW | Max 32x CAV |
写入速度 | DVD+R Double Layer (* with 8x media) | 8x ZCLV*, 6x CLV, 4x CLV, 2.4x CLV |
DVD+R (* with 4x media) (** with 8x media) (*** with 16x media) | 16x CAV***, 12x PCAV***, 8x PCAV**, 6x CLV**, 4x CLV*, 2.4x CLV |
DVD+RW (* with 4x media) (** with 8x media) | 8x ZCLV**, 6x CLV**, 4x CLV*, 2.4x CLV |
DVD-R Dual Layer | 4x CLV, 2x CLV |
DVD-R (* with 4x media) (** with 8x media) (*** with 16x media) | 16x CAV***, 12x PCAV***, 8x PCAV**, 6x CLV**, 4x CLV*, 2x CLV |
DVD-RW (* with 2x media) (** with 4x media) (*** with 6x media) | 6x CLV***, 4x CLV**, 2x CLV*, 1x CLV |
CD-R (*turbo mode) | 48x CAV*, 40x CAV, 32x PCAV, 24x PCAV, 16x CLV, 8x CLV |
CD-RW (* High Speed media) (** Ultra Speed media) | 24x ZCLV**, 10x CLV*, 4x CLV |
Power-Burn conformed | Yes |
突发数据 传输速度 | IDE (ATAPI) | PIO Mode4: 16.6 MB/s |
Multi-Word DMA Mode2: 16.6 MB/s |
Ultra DMA33 Mode2: 33.3 MB/s |
Ultra DMA66: 66.6 MB/s |
Random (48x CAV read) | 135 ms |
Random (16x CAV read) | 130 ms |
缓存容量 | 2 MB |
电源供应 | Power Supply Voltage | +5 / +12 V DC |
Power Consumption | +5 V: 1.5 A max. / +12 V: 1.5 A max. |
系统需求 | CPU | Pentium III, 800 MHz or higher |